Description
Découvrez cette maison de rapport composée de 3 appartements une chambre actuellement loués.
Composition :
• Rez-de-chaussée : loyer de 620 €/mois + 150 € de provisions pour le chauffage (calorimètres) et l'eau (décompteur),
• 1er étage : loyer de 550 €/mois + 150 € de provisions pour le chauffage (calorimètres), l'électricité (décompteur) et l'eau (décompteur),
• 2e étage : loyer de 550 €/mois + 100 € de provisions pour le chauffage (calorimètres), et l'eau (décompteur).
Revenus locatifs mensuels : 1.720 €/mois
Rendement Brut : 8,25 %
L'immeuble comprend également :
- Une terrasse privative pour l'un des logements
- Une grande cave commune
- Un grenier
- 3 places de parking
Atouts :
• Immeuble entièrement loué
• Revenus locatifs immédiats
• Rendement brut de 8,25 %
• Situation pratique à proximité des commodités
Une opportunité idéale pour tout investisseur à la recherche d'un bien offrant un rendement attractif.
Informations données à titre indicatif et non contractuel. Cette annonce ne constitue pas une offre.
RDC PEB E N°20240405018847 - E Tot 21 044 KWH - E Spec 366 KWH
1er PEB C N°20240405018918 - E Tot 12 491 KWH - E Spec 198 KWH
2ème PEB G N°20240405019057 - E Tot 35 383 KWH - E Spec 552 KWH
Adresse :
Quai de l'Ourthe 6 - 4170 Comblain-au-Pont
Caractéristiques
Général
| Référence | 7701995 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble à appartements |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 210 m² |
| Surface du terrain | 145 m² |
| Disponibilité | 30/09/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1850 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2021 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de lots | 3 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | chaudière |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | campagne |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable effective |
En chiffres
| Largeur front de rue | 5.25 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 73 |
| Surface de terrasse 2 | 15 m² |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 19 m² |
| Chambre 3 (surface) | 25 m² |
| Largeur de façade | 6.5 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | bois ou pvc |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Servitude | Oui |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | im. rapport maison |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 691 € |
|---|---|
| Section | D |
| Numéro (n°) | 0638FP0000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 145ca |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 691 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | 04/04/2024 |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Non |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 366 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 92 |
| E total (Kwh/an) | 21044 |
| PEB code unique | 20240405018847 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/04/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 05/04/2024 |
| Obligation de rénovation | Non |
