Description
Cette petite maison de 75m2 environ nécessite peu de frais et est habitable directement !
Grâce à ses 2 places de parking et sa terrasse d'environ 20m2, vous bénéficiez réellement des privilèges de la campagne dans un logement compact et abordable.
Au rez, une belle pièce de vie lumineuse et chauffée via un poêle à pellets se poursuit sur une cuisine, un WC indépendant et une chaufferie/buanderie.
À l'étage se trouvent une grande chambre de 20m2 et une salle de douche.
Quelques menus travaux d'électricité et éventuellemet de confort sont à prévoir.
Loyer potentiel moyen estimé : 725€.
Devenir propriétaire pour une mensualité inférieure à celle d'une location ? C'est possible !
Appelez-nous dès maintenant au 085/25.35.86 :-)
Adresse :
Route de Modave 2 Boîte A - 4577 Modave
Caractéristiques
Général
| Référence | 7820590 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 75 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1918 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2010 |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | pellets |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Non |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Non |
| Jacuzzi | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | pvc |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Salle de séjour (surface) | 15 m² |
| Salle à manger (surface) | 15 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Détecteur incendie | Oui |
| Digicode | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Non |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Domaine juridique
| Permis de bâtir | Oui |
|---|---|
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|---|
| Type de façade | pierre naturelle |
Spécificités terrain
| Exposition de la façade avant | est |
|---|---|
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Zone de signal | Non |
| WORG | Non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Non |
| Crèche | Oui |
| Métro | Non |
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 489 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 8 |
| E total (Kwh/an) | 51660 |
| PEB code unique | 20251014035034 |
